знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 43.01.01 | Официант, бармен | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
Официант, бармен 2026
Официант, бармен 2025 |
1 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 43.01.01 | Официант, бармен | Официант, бармен | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 43.01.01 | Официант, бармен | Официант, бармен | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 1 курс | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | 46.01.03 | Делопроизводитель | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
Делопроизводитель 2026
Делопроизводитель 2025 |
Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 46.01.03 | Делопроизводитель | Делопроизводитель | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | 46.01.03 | Делопроизводитель | Делопроизводитель | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 2024
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 2025 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 2023 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 2022 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 2026 |
1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Компьютерные системы и комплексы 2024
Компьютерные системы и комплексы 2025 Компьютерные системы и комплексы 2023 Компьютерные системы и комплексы 2022 Компьютерные системы и комплексы 2026 |
1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Информационные системы и программирование 2024
Информационные системы и программирование 2025 Информационные системы и программирование 2023 Информационные системы и программирование 2022 |
1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 2024
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 2023 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 2022 |
2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 2022 | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий легкой промышленности (по видам) 2024
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий легкой промышленности (по видам) 2025 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) 2023 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) 2026 |
1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям 9 классов) 2024
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям 9 классов) 2025 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям 11 классов) 2024 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям 11 классов) 2025 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям 9 классов) 2023 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9 класс) 2026 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (11 класс) 2026 |
3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Коммерция (по отраслям 9 классов) 2023 | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Торговое дело (9 классов) 2024
Торговое дело (9 классов) 2025 Торговое дело (11 классов) 2024 Торговое дело (11 классов) 2025 Специалист торгового дела (9 классов) 2026 Специалист торгового дела (11 классов) 2026 |
Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Право и судебное администрирование 2023 | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Юриспруденция 2024
Юриспруденция 2025 Юриспруденция 2026 |
Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Гостиничное дело 2022 | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 13 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Поварское и кондитерское дело 2024
Поварское и кондитерское дело 2025 Поварское и кондитерское дело 2023 Поварское и кондитерское дело 2022 Поварское и кондитерское дело 2026 |
4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 13 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 14 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Туризм и гостеприимство 2024
Туризм и гостеприимство 2025 Туризм и гостеприимство 2023 Туризм и гостеприимство 2026 |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 14 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 15 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 2025
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 2026 |
1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 15 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 16 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Разработка и управление программным обеспечением 2026 | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 16 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат |
Проектирование городской среды ОФО 2025
Проектирование городской среды ОФО 2024 Проектирование городской среды ОЗФО 2024 Проектирование городской среды ОЗФО 2023 Проектирование городской среды ОФО 2022 Проектирование городской среды ОФО 2021 Проектирование городской среды ОФО 2020 Проектирование городской среды ОФО 2026 |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат |
Городское строительство и хозяйство ОЗФО 2025
Строительство зданий и сооружений ОФО 2025 Городское строительство и хозяйство ОЗФО 2024 Строительство зданий и сооружений ОФО 2024 Строительство зданий и сооружений ОФО 2023 Городское строительство и хозяйство ОЗФО 2023 Строительство зданий и сооружений ОФО 2022 Городское строительство и хозяйство ОЗФО 2022 Строительство зданий и сооружений ОФО 2026 Городское строительство и хозяйство ОЗФО 2026 |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат |
Информационные системы и технологии обработки цифрового контента ОФО 2025
