№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
4 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
5 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
6 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
8 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
10 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
10 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - бакалавриат | 6 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 7 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
11 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | |
13 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 7 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 7 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
15 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
16 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
19 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
20 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
20 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
21 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 8 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
22 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
23 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
24 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
25 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
27 | 08.04.01 | Строительство | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
27 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 08.04.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
28 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
29 | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
31 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
31 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
33 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 | |
33 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 | 43.04.02 | Туризм | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
34 | 43.04.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 43.04.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
35 | 43.04.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по профессиям СПО